MD-STT溫度傳感器在工業(yè)自控系統(tǒng)中應(yīng)用極廣,可將控制對象的溫度參數(shù)變成電信號,傳遞給顯示、記錄和調(diào)節(jié)儀表,對系統(tǒng)實行檢測、調(diào)節(jié)和控制。本系列產(chǎn)品針對批量化的工業(yè)用溫度傳感器,具有性價比高、長期穩(wěn)定性好等特點。
技術(shù)特點:
★ 線性好,精度高
★ 采用全金屬密封結(jié)構(gòu),配合高溫散熱槽
★ 灌充高溫導(dǎo)熱硅膠
★ 抗振動,抗干擾
★ 介質(zhì)兼容性好,可測量對316L不銹鋼的氣體和液體
技術(shù)參數(shù):
| 量 程 | -100℃~600℃(溫度量程可選) |
| 電路溫度范圍 | -40~85℃ -40~150℃(可選) |
| 電路溫度漂移 | <±0.75%FS/50℃ |
| 精度等級 | 0.25%FS 0.5%FS(可選) |
| 過載能力 | 2倍額定溫度 |
| 供電電壓 | 9-32V |
| 輸出形式 | 4-20mA |
| 安裝接口 | M20×1.5 |
| 電氣連接 | 航插、電纜鎖頭 |
| 測量介質(zhì) | 與316L不銹鋼兼容介質(zhì) |
| 絕緣電阻 | >500MΩ |
| 負載能力 | >500Ω(24VDC供電) |
| 響應(yīng)時間 | <1ms |
| 反極向保護 | 有 |
| 長期穩(wěn)定性 | 0.15%FS/年(典型值) |
| 殼體材料 | 304L或316L不銹鋼 |
| 防爆類型 | 本安防爆ExiaⅡCT6 |

掃一掃關(guān)注我們